Familien — Ziething

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 2 Nie
25 29 175 1 Nie
29 25 171 7 Nie
28 27 273 4 Nie
26 22 243 6 Nie
33 29 208 2 Nie
27 18 235 5 Nie
34 23 227 3 Nie
29 22 211 9 Nie
29 31 201 4 Nie
23 29 201 6 Nie
34 23 345 6 Nie
30 25 268 5 Nie
39 28 202 2 Nie
30 22 146 6 Nie
26 20 146 2 Nie
21 29 135 5 Nie
35 33 162 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
ja 4 Nie
nein 5 Nie
375 3 Nie
nein 7 Nie
31 27 318 5 Nie
25 20 326 7 Nie
39 39 307 0 Nie
nein 5 Nie
26 306 0 Nie
28 27 252 5 Nie
34 19 214 8 Nie
28 24 182 7 Nie
31 25 182 4 Nie
29 38 169 1 Nie
29 39 174 2 Nie
25 26 174 4 Nie
27 25 172 8 Nie
29 25 154 3 Nie
ja 2 Nie
26 22 129 3 Nie
27 24 141 6 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
29 26 166 4 Nie
29 27 167 7 Nie
35 33 131 4 Nie
35 28 127 1 Nie
26 367 4 Nie
29 33 224 2 Nie
35 35 233 0 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
24 34 122 3 Nie
nein 0 Nie
38 174 0 Nie
34 205 3 Nie
27 20 123 0 Nie
28 286 2 Nie
38 36 276 0 Nie
nein 0 Nie
29 28 151 1 Nie
nein 1 Nie
23 20 218 3 Nie
32 24 101 0 Nie
154 1 Nie
24 27 114 0 Nie