Familien — Rumohr

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 2 Nie
28 33 118 3 Nie
nein 1 Nie
40 247 0 Nie
nein 1 Nie
40 32 219 2 Nie
34 39 170 0 Nie
25 29 279 7 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 27 166 1 Nie
23 21 272 7 Nie
54 31 215 1 Nie
33 23 218 1 Nie
26 31 131 6 Nie
29 19 226 7 Nie
23 30 327 2 Nie
28 28 198 4 Nie
33 31 203 5 Nie
nein 1 Nie
25 28 334 5 Nie
nein 1 Nie
29 32 142 4 Nie
nein 1 Nie
33 247 0 Nie
25 339 0 Nie
nein 1 Nie
22 23 142 1 Nie
24 24 140 6 Nie
28 24 140 0 Nie
nein 1 Nie
27 26 162 0 Nie
25 28 174 8 Nie
33 20 366 10 Nie
35 40 190 2 Nie
36 27 238 2 Nie
32 15 207 5 Nie
25 31 320 7 Nie
35 20 151 3 Nie
27 25 121 0 Nie
27 29 165 0 Nie
30 26 141 2 Nie
nein 1 Nie
23 20 207 3 Nie
38 36 166 4 Nie
36 33 162 0 Nie
43 28 290 6 Nie
28 18 201 6 Nie
ja 1 Nie
27 22 251 5 Nie
36 30 241 6 Nie
25 28 294 7 Nie
29 21 259 10 Nie
24 24 230 4 Nie
41 197 1 Nie
28 41 157 0 Nie
23 22 119 2 Nie
22 27 207 4 Nie
23 23 150 1 Nie
30 31 169 7 Nie
nein 1 Nie
42 28 155 1 Nie