Familien — Schlichting

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
32 23 161 7 Nie
nein 0 Nie
30 26 156 0 Nie
nein 0 Nie
24 20 110 1 Nie
nein 6 Nie
25 28 191 7 Nie
24 124 0 Nie
51 21 213 2 Nie
27 28 206 4 Nie
22 355 6 Nie
36 24 133 0 Nie
nein 1 Nie
39 229 5 Nie
28 29 162 5 Nie
30 28 157 5 Nie
34 33 156 3 Nie
nein 1 Nie
22 22 289 10 Nie
nein 4 Nie
24 22 117 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
41 25 209 7 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
21 333 0 Nie
27 324 0 Nie
23 28 326 2 Nie
26 22 320 3 Nie
31 22 296 1 Nie
31 29 311 6 Nie
33 31 303 6 Nie
48 36 288 0 Nie
25 281 0 Nie
24 24 296 8 Nie
26 25 268 1 Nie
29 265 2 Nie
17 21 272 3 Nie
39 248 0 Nie
24 27 261 0 Nie
28 257 5 Nie
29 218 0 Nie
22 25 243 7 Nie
28 274 0 Nie
20 24 279 6 Nie
31 23 244 8 Nie
25 22 241 6 Nie
21 213 0 Nie
43 30 201 0 Nie
23 36 206 0 Nie
26 24 203 9 Nie
25 238 0 Nie
36 227 0 Nie
nein 1 Nie
24 24 218 1 Nie
21 211 3 Nie
36 29 165 0 Nie
nein 1 Nie
34 20 166 4 Nie
56 42 143 0 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
24 24 198 3 Nie
22 28 156 1 Nie
32 180 0 Nie