Familien — Stoffers

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 22 178 4 Nie
21 25 201 5 Nie
33 27 171 7 Nie
25 27 171 8 Nie
29 27 164 8 Nie
ja 2 Nie
22 23 144 5 Nie
30 29 135 2 Nie
34 30 103 0 Nie
32 24 195 1 Nie
26 25 147 2 Nie
27 33 139 0 Nie
nein 3 Nie
27 27 261 2 Nie
25 23 261 0 Nie
29 28 257 3 Nie
29 20 235 7 Nie
23 22 230 5 Nie
26 21 224 5 Nie
31 28 186 0 Nie
24 23 180 4 Nie
22 25 198 4 Nie
24 27 170 7 Nie
39 32 152 1 Nie
26 23 125 3 Nie
nein 0 Nie
nein 7 Nie
40 40 136 0 Nie
27 20 221 4 Nie
nein 3 Nie
29 36 183 1 Nie
21 230 7 Nie
nein 6 Nie
nein 1 Nie
34 29 174 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 6 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
29 192 0 Nie
34 36 187 0 Nie
27 17 205 0 Nie
29 193 6 Nie
31 29 225 2 Nie
263 8 Nie
24 26 155 7 Nie