Familien — Bunge

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
25 20 294 4 Nie
29 20 287 5 Nie
51 23 265 1 Nie
20 20 349 7 Nie
25 20 289 3 Nie
34 26 280 7 Nie
28 15 285 7 Nie
44 23 289 2 Nie
20 29 283 1 Nie
20 31 281 0 Nie
27 33 280 4 Nie
26 23 285 2 Nie
20 27 283 6 Nie
20 27 309 5 Nie
35 29 279 3 Nie
nein 1 Nie
20 20 253 0 Nie
nein 5 Nie
20 28 276 3 Nie
25 32 275 6 Nie
42 42 257 0 Nie
49 43 251 0 Nie
20 20 345 8 Nie
20 24 320 4 Nie
23 22 269 6 Nie
18 18 325 1 Nie
46 28 259 5 Nie
27 30 258 0 Nie
41 21 244 3 Nie
20 21 261 3 Nie
20 20 286 5 Nie
nein 1 Nie
29 30 251 2 Nie
27 18 254 9 Nie
40 24 317 1 Nie
20 23 251 6 Nie
29 20 253 8 Nie
nein 1 Nie
24 25 314 1 Nie
34 40 299 1 Nie
26 20 243 8 Nie
nein 5 Nie
33 22 244 1 Nie
20 34 232 2 Nie
20 16 247 1 Nie
26 19 244 3 Nie
20 33 229 2 Nie
41 34 263 3 Nie
33 20 225 4 Nie
nein 1 Nie
26 20 235 6 Nie
20 20 249 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
21 27 216 3 Nie
30 35 212 0 Nie
20 20 338 2 Nie
nein 1 Nie
22 30
vor 1787
237 0 Nie
nein 8 Nie
20 26 308 1 Nie
23 20 327 7 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
20 38 182 0 Nie
20 20 352 7 Nie
20 20 216 1 Nie
20 20 215 2 Nie
27 22 193 11 Nie
22 24 209 8 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
25 20 305 1 Nie