Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1723
|
300 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|