Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calculated January 27, 1781
|
242 | 5 | 169 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
before January 26, 1811
|
212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated July 25, 1784
|
238 | 8 | 158 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1719
|
304 | 2 | 220 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
before 1836
|
187 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1733
|
290 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1769
|
254 | 0 | 197 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 193 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
about 1828
|
195 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 206 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 148 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1800
|
223 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1765
|
258 | 1 | 186 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1725
|
298 | 0 | 226 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
209 | 2 | 177 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 4 | 147 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 206 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|