Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calculated June 19, 1858
|
164 | 0 | 159 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 149 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 8 | 151 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1765
|
258 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1790
|
233 | 7 | 169 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1796
|
227 | 6 | 187 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 171 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 190 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|