Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1809
|
214 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1725
|
298 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1785
|
238 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | 193 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | 176 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | 188 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1714
|
309 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1741
|
282 | 2 | 201 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated November 1786
|
236 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated June 4, 1782
|
240 | 3 | 159 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1733
|
290 | 1 | 203 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 0 | 219 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 196 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1805
|
218 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 185 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
before 1840
|
183 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 134 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1754
|
269 | 0 | 235 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1749
|
274 | 3 | 203 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1795
|
228 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
before February 4, 1791
|
231 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 0 | 230 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
7 |
before 1871
|
152 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
before 1843
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1785
|
238 | 1 | 182 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 189 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1747
|
276 | 1 | 217 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1789
|
234 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated January 31, 1782
|
241 | 0 | 171 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1714
|
309 | 0 | 233 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1790
|
233 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
before 1836
|
187 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1723
|
300 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1776
|
247 | 4 | 180 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 215 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1710
|
313 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1720
|
303 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1820
|
203 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1742
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1783
|
240 | 4 | 187 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
|