Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
before 1810
|
213 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1764
|
259 | 0 | 180 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | 227 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
calculated 1776
|
247 | 6 | 182 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
226 | 6 | 176 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1766
|
257 | 0 | 190 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1786
|
237 | 0 | 230 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
before May 20, 1787
|
235 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1713
|
310 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated October 4, 1778
|
244 | 3 | 158 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1742
|
281 | 6 | 205 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
182 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | 153 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1764
|
259 | 0 | 182 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1733
|
290 | 5 | 214 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1790
|
233 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | 219 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1739
|
284 | 4 | 202 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1795
|
228 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | 230 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | 164 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1786
|
237 | 0 | 211 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
224 | 7 | 151 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 5 | 86 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 4 | 157 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 216 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1790
|
233 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | 192 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1755
|
268 | 8 |
before 1845
|
178 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
calculated 1762
|
261 | 0 | 182 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 169 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | 166 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1723
|
300 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1800
|
223 | 0 | 186 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
calculated March 1772
|
250 | 5 | 204 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated June 11, 1783
|
239 | 3 | 165 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 184 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 10 | 161 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 13 | 177 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1794
|
229 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | 147 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|