Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
272 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated March 7, 1785
|
237 | 0 | 175 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1739
|
284 | 2 | 214 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1782
|
241 | 0 | 190 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1757
|
266 | 2 | 224 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1746
|
277 | 5 | 207 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1742
|
281 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 4 | 164 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1786
|
237 | 0 | 176 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1779
|
244 | 3 | 185 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1715
|
308 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1735
|
288 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1720
|
303 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1744
|
279 | 5 | 191 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before December 22, 1831
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | 176 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1710
|
313 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1757
|
266 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1725
|
298 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before 1839
|
184 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1790
|
233 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1778
|
245 | 0 | 186 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
about 1780
|
243 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | 214 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated November 11, 1776
|
246 | 5 | 161 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1719
|
304 | 2 | 226 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1765
|
258 | 0 | 228 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated July 1814
|
208 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1734
|
289 | 0 | 212 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1748
|
275 | 2 | 232 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1723
|
300 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1735
|
288 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
calculated October 1813
|
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1707
|
316 | 0 | 232 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1711
|
312 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1795
|
228 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1720
|
303 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1713
|
310 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1718
|
305 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1725
|
298 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1719
|
304 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1722
|
301 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1731
|
292 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|