Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | 149 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
before 1872
|
151 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1755
|
268 | 0 | 174 | 93 | M | YES | YES | R | ||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated April 15, 1865
|
157 | 0 | 155 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
before 1835
|
188 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 3 | 173 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1790
|
233 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1734
|
289 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 5 | 147 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
calculated January 1830
|
193 | 0 | 189 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1842
|
181 | 0 | 176 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated October 6, 1787
|
235 | 5 | 169 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before 1825
|
198 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
before October 7, 1800
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | 169 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|