Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 7 | 153 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1817
|
206 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1830
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 0 | 166 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 146 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1809
|
214 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | 175 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 205 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1797
|
226 | 5 | 148 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
209 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 7 | 163 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 188 | F | YES | YES | R | |||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|