Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 4 | 147 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
before 1834
|
189 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1793
|
230 | 5 | 164 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1765
|
258 | 2 | 194 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1800
|
223 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1786
|
237 | 0 | 227 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before November 27, 1810
|
212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 4 | 166 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1771
|
252 | 0 | 205 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|