Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calculated 1781
|
242 | 0 | 227 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1771
|
252 | 0 | 233 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1764
|
259 | 0 | 211 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1743
|
280 | 3 | 218 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1780
|
243 | 2 | 186 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
187 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1777
|
246 | 1 | 205 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|