Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
before 1856
|
167 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before 1837
|
186 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|