Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1763
|
260 | 2 | 206 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
before 1855
|
168 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
before 1846
|
177 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1780
|
243 | 0 | 190 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
before 1842
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
before 1838
|
185 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
195 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated September 1783
|
239 | 0 | 235 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 1 | 166 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1839
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|