Familien — Roxin

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 20 126 2 Nie
24 23 221 10 Nie
28 22 289 5 Nie
29 40 186 4 Nie
27 17 144 0 Nie
nein 0 Nie
25 30 256 4 Nie
21 29 173 3 Nie
31 18 167 0 Nie
32 19 164 3 Nie
24 186 0 Nie
ja 4 Nie
376 1 Nie
ja 0 Nie
329 5 Nie
32 22 186 1 Nie
37 18 181 12 Nie
28 23 131 0 Nie
27 17 203 3 Nie
31 29 190 4 Nie
vor 1659
365 2 Nie
35 29 177 0 Nie
30 18 241 12 Nie
25 22 186 3 Nie
33 20 114 2 Nie
nein 2 Nie
31 23 210 1 Nie
27 25 237 5 Nie
29 25 256 2 Nie
32 62 280 0 Nie
29 18 217 10 Nie
30 361 0 Nie
38 31 157 3 Nie
32 19 196 2 Nie
34 32 237 0 Nie
21 25 210 2 Nie
ja 3 Nie
nein 0 Nie
nein 2 Nie
31 25 297 3 Nie
33 19 173 1 Nie
51 36 149 1 Nie
323 6 Nie
29 23 155 4 Nie
30 23 256 1 Nie
40 23 246 6 Nie
nein 3 Nie
ja 0 Nie
24 20 298 1 Nie
34 318 1 Nie
29 27 338 1 Nie
34 14 220 1 Nie
23 21 273 2 Nie
ja 5 Nie
ja 5 Nie
25 22 221 5 Nie