Familien — G…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
46 24 193 3 Nie
30 307 4 Nie
27 25 271 9 Nie
30 22 129 0 Nie
nein 4 Nie
31 21 126 4 Nie
27 20 174 3 Nie
51 27 325 3 Nie
nein 0 Nie
36 21 211 3 Nie
nein 0 Nie
28 21 260 2 Nie
48 29 252 3 Nie
nein 1 Nie
ja 3 Nie
28 20 124 0 Nie
18 331 0 Nie
29 35 315 3 Nie
39 32 168 1 Nie
nein 1 Nie
ja 0 Nie
33 36 165 0 Nie
26 25 128 0 Nie
ja 1 Nie
37 23 127 2 Nie
29 24 165 3 Nie
28 19 193 3 Nie
35 23 115 2 Nie
ja 3 Nie
340 2 Nie
333 5 Nie
337 2 Nie
nein 3 Nie
20 338 0 Nie
22 366 0 Nie
32 23 215 1 Nie
32 26 164 7 Nie
31 29 164 6 Nie
nein 3 Nie
ja 0 Nie
39 36 83 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
39 27 89 0 Nie
39 27 89 0 Nie
23 23 201 4 Nie
22 23 232 1 Nie
ja 0 Nie
53 31 345 1 Nie
25 26 330 6 Nie
42 49 313 0 Nie
28 22 294 1 Nie
26 28 291 2 Nie
25 21 271 4 Nie
nein 5 Nie
26 279 7 Nie
27 23 165 3 Nie
32 35 152 3 Nie
34 24 142 3 Nie
25 24 188 8 Nie
32 22 376 6 Nie
27 171 5 Nie
32 21 296 8 Nie
20 293 0 Nie
27 208 3 Nie
28 27 176 0 Nie
172 0 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
236 3 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
29 28 134 0 Nie
ja 5 Nie
27 332 0 Nie
51 30 250 7 Nie
25 23 204 2 Nie
ja 2 Nie
32 20 150 1 Nie
29 36 94 0 Nie
22 22 315 7 Nie
24 239 0 Nie
34 214 0 Nie
28 352 1 Nie
ja 0 Nie
57 35 267 1 Nie
ja 0 Nie
26 20 123 0 Nie
ja 0 Nie
18 24 306 8 Nie
34 245 0 Nie
21 18 254 10 Nie
ja 1 Nie
32 239 1 Nie
28 28 228 1 Nie
28 24 202 0 Nie
34 30 196 5 Nie
28 223 0 Nie
24 23 225 9 Nie
29 30 205 0 Nie
24 24 199 8 Nie
24 25 189 0 Nie
26 24 214 3 Nie
32 28 208 2 Nie
41 159 0 Nie
27 168 0 Nie
28 22 172 0 Nie
31 22 160 3 Nie
31 22 162 2 Nie
29 24 172 1 Nie
41 26 196 0 Nie
30 24 189 3 Nie
26 272 0 Nie
nein 4 Nie
nein 5 Nie
28 22 155 1 Nie
26 26 128 0 Nie
ja 1 Nie
24 21 189 0 Nie
26 26 193 0 Nie
31 27 158 0 Nie
28 24 156 0 Nie
21 231 7 Nie
28 30 173 3 Nie
27 21 120 6 Nie
26 19 193 0 Nie
320 2 Nie
31 25 206 1 Nie
25 21 212 0 Nie
27 18 146 0 Nie
31 23 140 0 Nie
29 26 156 0 Nie
30 21 244 5 Nie
34 191 0 Nie
29 15 236 6 Nie
32 31 197 1 Nie
ja 1 Nie
32 42 171 0 Nie
52 40 151 1 Nie
ja 1 Nie
32 18 270 2 Nie
23 18 228 2 Nie
nein 5 Nie
nein 1 Nie
22 29 122 0 Nie
nein 1 Nie
23 181 8 Nie
28 22 190 8 Nie
48 42 195 0 Nie
nein 7 Nie
27 17 153 3 Nie
38 48 351 3 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
41 239 8 Nie
29 23 193 8 Nie
25 27 86 0 Nie
nein 5 Nie
25 20 257 2 Nie
nein 3 Nie
22 186 2 Nie
28 29 230 5 Nie
18 207 2 Nie
48 25 249 2 Nie
25 33 294 2 Nie
29 22 126 1 Nie
54 33 212 0 Nie
28 21 239 5 Nie
34 41 166 0 Nie
218 1 Nie
279 1 Nie
ja 1 Nie
25 233 4 Nie
ja 0 Nie
27 28 171 2 Nie
30 22 131 0 Nie
28 22 130 1 Nie
44 36 217 2 Nie
27 24 292 5 Nie
36 29 129 1 Nie
nein 5 Nie
25 26 122 3 Nie
23 25 203 3 Nie
25 19 136 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
25 21 142 0 Nie
29 28 212 2 Nie
ja 1 Nie
21 36 163 2 Nie
24 26 160 9 Nie
39 300 1 Nie
28 27 127 2 Nie
24 29 189 1 Nie
nein 1 Nie
349 3 Nie
181 1 Nie
nein 3 Nie
23 23 93 0 Nie
ja 1 Nie
32 25 156 1 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie
43 35 199 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
27 32 158 2 Nie
nein 1 Nie
28 20 167 2 Nie
nein 1 Nie
27 23 222 0 Nie
202 2 Nie
23 21 184 1 Nie
30 22 176 4 Nie
28 345 3 Nie
nein 1 Nie
ja 4 Nie
28 25 214 3 Nie
31 38 281 2 Nie
23 27 260 1 Nie
26 20 287 3 Nie
30 24 178 2 Nie
29 30 194 2 Nie
31 37 238 0 Nie
27 42 328 2 Nie
25 20 222 1 Nie
40 40 346 0 Nie
53 33 186 1 Nie
32 27 151 0 Nie
23 28 291 4 Nie
ja 1 Nie
berechnet 1633
391 2 Nie
47 175 0 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
18 24 220 1 Nie
28 21 368 9 Nie
nein 0 Nie
24 21 253 4 Nie
26 24 212 2 Nie
22 24 182 0 Nie
24 19 180 6 Nie
335 3 Nie
nein 1 Nie
22 20 220 8 Nie
30 21 223 4 Nie
30 39 197 0 Nie
272 2 Nie
ja 1 Nie
24 21 126 0 Nie
30 28 208 0 Nie
nein 1 Nie
25 31 149 0 Nie
nein 1 Nie
33 32 346 4 Nie
25 22 168 2 Nie
36 18 180 1 Nie
ja 2 Nie
28 39 151 1 Nie
28 19 123 6 Nie
31 22 152 9 Nie
25 29 279 1 Nie
nein 0 Nie
29 22 149 3 Nie
ja 4 Nie
ja 0 Nie
30 219 0 Nie
nein 1 Nie
36 26 161 2 Nie
nein 2 Nie
22 19 115 4 Nie
31 28 121 3 Nie
30 26 147 3 Nie
ja 1 Nie
nein 6 Nie
ja 2 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
ja 2 Nie
27 19 134 1 Nie
29 30 203 0 Nie
28 30 153 1 Nie
ja 1 Nie
24 21 113 0 Nie
nein 7 Nie
nein 0 Nie
26 20 137 1 Nie
23 269 3 Nie
45 39 161 0 Nie
ja 3 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
29 23 335 4 Nie
35 34 329 1 Nie
ja 2 Nie
nein 1 Nie
31 20 152 2 Nie
23 22 179 5 Nie
24 17 217 4 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
34 23 272 2 Nie
38 24 169 0 Nie
245 4 Nie
74 26 123 0 Nie
207 1 Nie
nein 1 Nie
ja 0 Nie
nein 1 Nie
32 23 160 1 Nie
261 2 Nie
40 32 151 0 Nie
ja 0 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
45 170 5 Nie
ja 1 Nie
25 33 171 1 Nie
ja 1 Nie
30 26 147 2 Nie
34 31 89 0 Nie
ja 1 Nie
25 27 149 0 Nie
27 236 0 Nie
31 203 0 Nie
24 20 119 3 Nie
26 20 122 2 Nie
nein 1 Nie
30 331 2 Nie
ja 1 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
31 28 89 0 Nie
49 332 0 Nie
35 313 0 Nie
46 247 5 Nie
23 294 0 Nie
367 4 Nie
47 31 101 0 Nie
34 24 112 0 Nie
33 273 2 Nie
ja 3 Nie
200 5 Nie
28 201 0 Nie
ja 4 Nie
25 187 0 Nie
25 24 91 0 Nie
nein 3 Nie
28 125 0 Nie
225 1 Nie
ja 1 Nie
48 29 154 0 Nie
ja 1 Nie
21 263 6 Nie
ja 1 Nie
23 290 1 Nie
31 21 203 0 Nie
23 19 231 1 Nie
ja 0 Nie
23 27 118 0 Nie
25 23 229 4 Nie
43 52 211 0 Nie
23 20 199 1 Nie
382 8 Nie
44 379 1 Nie
24 369 2 Nie
24 369 6 Nie
ja 10 Nie
ja 2 Nie
32 325 6 Nie
51 38 305 0 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
32 361 6 Nie
24 25 334 6 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
32 32 317 2 Nie
nein 3 Nie
41 57 198 0 Nie
24 366 5 Nie
49 341 0 Nie
nein 1 Nie
26 20 248 9 Nie
19 21 304 8 Nie
nein 0 Nie
38 22 204 4 Nie
um 1640
384 6 Nie
24 26 338 1 Nie
20 342 1 Nie
26 20 336 8 Nie
23 20 293 8 Nie
50 36 285 2 Nie
26 292 3 Nie
27 39 279 4 Nie
53 265 0 Nie
18 20 318 3 Nie
26 21 288 8 Nie
20 203 0 Nie
29 18 127 6 Nie
32 28 151 7 Nie
25 24 232 9 Nie
40 20 353 3 Nie
46 24 346 0 Nie
49 26 344 7 Nie
22 23 302 5 Nie
32 22 229 3 Nie
23 26 195 7 Nie
21 22 242 1 Nie
44 38 158 0 Nie
25 24 221 1 Nie
28 27 175 3 Nie
26 22 205 11 Nie
32 25 239 2 Nie
24 23 169 1 Nie
26 23 181 3 Nie
28 22 129 3 Nie
25 39 350 2 Nie
24 26 201 7 Nie
28 22 278 4 Nie
38 23 230 2 Nie
29 194 0 Nie
30 26 152 0 Nie
28 26 154 0 Nie
32 215 0 Nie
30 25 271 4 Nie
33
um 1665
359 2 Nie
39 27 352 3 Nie
25 27 199 0 Nie
25 29 224 5 Nie
30 27 158 12 Nie
24 20 327 8 Nie
ja 1 Nie
23 23 198 2 Nie
41 27 296 5 Nie
33 19 195 8 Nie
28 27 354 0 Nie
24 25 126 5 Nie
28 20 248 3 Nie
22 34 269 4 Nie
33 18 286 0 Nie
37 321 5 Nie
23 23 250 10 Nie
25 29 165 0 Nie
31 26 190 0 Nie
nein 9 Nie
22 23 284 3 Nie
27 28 279 7 Nie
42 24 263 5 Nie
23 20 288 1 Nie
nein 0 Nie
25 354 7 Nie
24 26 295 7 Nie
31 17 285 9 Nie
23 19 207 3 Nie
43 183 0 Nie
ja 0 Nie
29 27 230 3 Nie
21 360 1 Nie
29 19 344 8 Nie
nein 4 Nie
29 22 156 6 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
ja 13 Nie
nein 8 Nie
ja 1 Nie
25 16 183 3 Nie
25 26 130 1 Nie
30 25 125 0 Nie
32 32 124 0 Nie
33 36 156 0 Nie
25 22 270 1 Nie
ja 4 Nie
57 27 265 1 Nie
25 26 148 2 Nie
26 21 174 2 Nie
nein 0 Nie
69 58 142 0 Nie
31 26 209 2 Nie
35 29 207 5 Nie
26 23 149 4 Nie
31 17 140 5 Nie
43 28 98 0 Nie
25 366 12 Nie
nein 2 Nie
48 33 150 0 Nie
380 0 Nie
26 26 202 5 Nie
29 26 128 2 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
33 20 158 0 Nie
31 24 194 6 Nie
29 23 252 2 Nie
nein 2 Nie
25 28 155 1 Nie
36 25 267 4 Nie
25 20 311 4 Nie
24 22 195 2 Nie
27 24 193 3 Nie
45 34 147 0 Nie
26 29 125 3 Nie
30 24 174 1 Nie
28 226 1 Nie
28 26 239 6 Nie
29 34 208 0 Nie
nein 3 Nie
26 346 6 Nie
30 30 243 5 Nie
34 20 220 0 Nie
26 24 149 9 Nie
25 21 321 3 Nie
30 27 316 2 Nie
nein 5 Nie
nein 1 Nie
28 29 218 2 Nie
29 24 292 5 Nie
26 21 346 4 Nie
31 28 223 1 Nie
43 18 232 4 Nie
27 21 332 6 Nie
47 36 317 3 Nie
38 31 222 4 Nie
28 21 199 5 Nie
26 20 291 7 Nie
35 25 181 2 Nie
35 23 205 5 Nie
nein 2 Nie
42 29 284 0 Nie
37 37 289 0 Nie
30 20 315 8 Nie
24 22 280 6 Nie
24 20 256 10 Nie
23 19 248 10 Nie
27 25 215 2 Nie
34 21 208 6 Nie
25 24 176 7 Nie
31 18 149 2 Nie
22 30 250 0 Nie
21 19 227 1 Nie
48 22 205 3 Nie
nein 2 Nie
330 3 Nie
27 41 274 0 Nie
31 27 260 7 Nie
29 22 162 7 Nie
ja 3 Nie
nein 1 Nie
ja 6 Nie
48 43 210 0 Nie
27 25 195 0 Nie
nein 0 Nie
27 19 239 0 Nie
34 364 8 Nie
31 31 318 4 Nie
28 26 124 3 Nie
28 19 173 7 Nie
33 22 301 9 Nie
24 30 263 4 Nie
50 53 240 0 Nie
27 24 215 7 Nie
26 21 192 2 Nie
35 25 243 6 Nie
25 32 253 4 Nie
39 30 316 1 Nie
ja 1 Nie
25 323 6 Nie
22 22 195 6 Nie
42 297 1 Nie
ja 0 Nie
ja 3 Nie
37 29 192 2 Nie
26 19 213 7 Nie
23 324 5 Nie
28 25 183 4 Nie
26 24 194 6 Nie
ja 1 Nie
ja 3 Nie
299 2 Nie
31 20 220 0 Nie
35 24 216 6 Nie
nein 0 Nie
28 25 240 8 Nie
nein 1 Nie
30 27 171 2 Nie
14 310 0 Nie
24 18 301 4 Nie
31 36 283 3 Nie
27 19 307 6 Nie
28 20 158 3 Nie
26 18
um 1681
343 10 Nie
31 20 179 11 Nie
21 20 222 6 Nie
20 23 264 6 Nie
33 25 251 3 Nie
ja 5 Nie
ja 1 Nie
28 33 213 4 Nie
ja 1 Nie
33 21 176 8 Nie
50 21 159 1 Nie
ja 0 Nie
ja 3 Nie
32 30 233 8 Nie
29 34 237 1 Nie
nein 3 Nie
34 26 316 2 Nie
27 22 295 10 Nie
23 18 270 11 Nie
28 24 260 1 Nie
33 22 242 5 Nie
28 23 230 6 Nie
30 27 233 0 Nie
31 19 232 9 Nie
43 21 160 2 Nie
56 50 147 0 Nie
28 22 152 3 Nie
40 169 1 Nie
175 8 Nie
364 4 Nie
39 32 153 0 Nie
24 24 208 4 Nie