Familien — Arndt

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 3 Nie
27 21 208 2 Nie
26 23 120 0 Nie
27 22 123 0 Nie
nein 1 Nie
20 174 0 Nie
21 21 167 8 Nie
ja 0 Nie
30 27 158 12 Nie
29 27 164 0 Nie
39 32 153 0 Nie
30 20 165 4 Nie
19 18 160 4 Nie
22 23 152 2 Nie
nein 3 Nie
27 20 154 3 Nie
26 18 139 0 Nie
ja 3 Nie
ja 1 Nie
33 34 161 0 Nie
30 26 120 2 Nie
nein 3 Nie
25 28 146 1 Nie
ja 4 Nie
28 17 213 1 Nie
25 26 206 8 Nie
nein 2 Nie
26 198 0 Nie
43 24 196 1 Nie
22 20 240 10 Nie
44 38 217 1 Nie
30 21 207 7 Nie
31 24 137 6 Nie
31 18 149 2 Nie
32 26 176 7 Nie
19 237 3 Nie
31 17 140 5 Nie
29 28 134 0 Nie
nein 2 Nie
nein 4 Nie
nein 2 Nie
28 20 119 0 Nie
30 21 119 1 Nie
27 21 120 3 Nie
26 28 150 5 Nie
27 180 6 Nie
nein 2 Nie
28 23 137 1 Nie
28 19 176 7 Nie
26 24 149 9 Nie
27 23 180 1 Nie
28 18 150 4 Nie
nein 6 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
21 25 180 9 Nie
29 21 198 6 Nie
23 25 146 4 Nie
34 25 156 1 Nie
32 21 158 0 Nie
22 28 151 1 Nie
25 199 1 Nie
nein 1 Nie
24 21 111 0 Nie
27 25 208 5 Nie
33 105 0 Nie
31 25 104 0 Nie
27 26 137 0 Nie