Familien — Burmeister

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 368 3 Nie
30 26 144 1 Nie
20 19 212 1 Nie
28 24 260 4 Nie
29 192 1 Nie
nein 1 Nie
30 28 157 3 Nie
29 29 313 2 Nie
26 24 231 6 Nie
27 288 5 Nie
31 22 331 8 Nie
30 33 258 0 Nie
43 53 238 0 Nie
25 24 243 5 Nie
24 28 208 0 Nie
44 43 193 0 Nie
30 174 0 Nie
berechnet 1640
384 3 Nie
367 4 Nie
29 299 6 Nie
34 34 256 3 Nie
26 23 239 2 Nie
34 28 231 2 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
ja 7 Nie
34 22 234 6 Nie
38 21 225 1 Nie
22 311 4 Nie
42 27 327 2 Nie
30 48 306 0 Nie
32 47 307 0 Nie
27 21 346 5 Nie
24 322 0 Nie
nein 0 Nie
358 5 Nie
25 19 298 4 Nie
27 254 0 Nie
nein 5 Nie
nein 0 Nie
28 20 206 1 Nie
20 12 231 6 Nie
33 26 133 0 Nie
30 24 120 1 Nie
32 215 0 Nie
30 24 255 6 Nie
320 0 Nie
29 31 167 1 Nie
37 329 5 Nie
29 350 6 Nie
33 23 331 3 Nie
25 368 5 Nie
27 21 270 6 Nie
41 26 256 5 Nie
34 36 188 3 Nie
28 29 158 2 Nie
31 367 2 Nie
18 208 0 Nie
29 25 238 0 Nie
23 378 8 Nie
34 20 344 2 Nie
45 24 319 1 Nie
31 23 270 7 Nie
nein 1 Nie
365 2 Nie
ja 3 Nie
ja 1 Nie
37 22 131 3 Nie
29 28 167 3 Nie
26 26 193 0 Nie
33 32 346 4 Nie
37 376 3 Nie
26 349 4 Nie
24 344 7 Nie
31 28 172 7 Nie
32 23 175 6 Nie
27 25 148 7 Nie
nein 0 Nie
29 23 207 5 Nie
28 29 162 1 Nie
23 23 144 1 Nie
ja 0 Nie
31 26 190 0 Nie
20 289 0 Nie
46 26 129 1 Nie
360 0 Nie
357 0 Nie
356 0 Nie
33 22 215 0 Nie
349 0 Nie
23 24 168 4 Nie
22 23 299 0 Nie
23 294 0 Nie
26 18 139 0 Nie
30 26 168 6 Nie
26 26 308 8 Nie
23 20 198 2 Nie
28 19 166 2 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
38 28 173 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
30 18 293 1 Nie
39 32
berechnet 1648
376 1 Nie
nein 1 Nie
29 327 1 Nie
nein 1 Nie
42 22 338 7 Nie
31 26 209 2 Nie
35 23 205 1 Nie
29 32 218 1 Nie
382 4 Nie
22 296 0 Nie
33 31 147 2 Nie
29 24 198 3 Nie
28 17 233 2 Nie
ja 1 Nie
24 247 1 Nie
33 25 153 4 Nie
33 19 143 0 Nie
38 35 138 1 Nie
nein 1 Nie
23 20 214 1 Nie
25 18 166 1 Nie