Familien — J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 0 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
21 29 89 0 Nie
25 25 133 0 Nie
33 23 192 0 Nie
27 24 155 1 Nie
37 22 209 6 Nie
31 32 120 0 Nie
28 298 1 Nie
34 24 163 3 Nie
47 41 150 1 Nie
27 124 1 Nie
28 39 121 3 Nie
nein 2 Nie
359 0 Nie
ja 1 Nie
38 27 88 0 Nie
27 127 0 Nie
29 42 182 1 Nie
43 34 167 1 Nie
23 22 119 2 Nie
44 43 167 0 Nie
nein 2 Nie
28 192 0 Nie
26 24 128 2 Nie
26 20 152 4 Nie
ja 0 Nie
47 35 130 3 Nie
26 208 5 Nie
26 26 148 0 Nie
25 31 149 0 Nie
27 32 159 2 Nie
374 0 Nie
359 0 Nie
26 33 167 0 Nie
347 5 Nie
27 25 315 0 Nie
ja 0 Nie
23 25 125 1 Nie
26 21 125 1 Nie
ja 3 Nie
27 21 130 2 Nie
27 30 207 1 Nie
24 27 207 2 Nie
nein 1 Nie
33 23 222 1 Nie
27 33 190 1 Nie
23 220 0 Nie
18 34 209 1 Nie
33 35 161 5 Nie
47 20 211 2 Nie
22 24 180 1 Nie
nein 1 Nie
20 362 2 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
28 42 116 1 Nie
25 27 195 3 Nie
37 25 137 2 Nie
31 21 144 1 Nie
nein 1 Nie
28 24 125 1 Nie
355 0 Nie
ja 1 Nie
ja 8 Nie
28 22 118 2 Nie
28 215 1 Nie
26 21 135 1 Nie
20 137 0 Nie
30 25 160 4 Nie