Familien — O…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 22 134 1 Nie
ja 2 Nie
24 17 217 1 Nie
20 21 240 2 Nie
33 193 1 Nie
26 23 167 3 Nie
16 250 0 Nie
30 52 251 0 Nie
23 25 278 6 Nie
ja 1 Nie
26 20 317 3 Nie
ja 1 Nie
129 1 Nie
43 22 153 1 Nie
26 20 139 2 Nie
35 28 152 0 Nie
47 41 150 1 Nie
24 22 156 4 Nie
28 25 235 6 Nie
25 21 148 0 Nie
31 25 154 7 Nie
31 32 157 1 Nie
14 19 221 1 Nie
225 1 Nie
45 32 160 1 Nie
25 212 1 Nie
25 31 180 2 Nie
28 30 270 1 Nie
22 227 0 Nie
36 18 254 9 Nie
22 22 174 4 Nie
35 35 161 1 Nie
27 21 155 3 Nie
nein 0 Nie
20 24 214 5 Nie
ja 0 Nie
29 229 2 Nie
32 24 225 3 Nie
27 38 241 2 Nie
ja 1 Nie
30 18 155 1 Nie
33 24 152 7 Nie
nein 2 Nie
48 29 161 1 Nie
28 21 239 5 Nie
25 31 215 0 Nie
25 22 176 7 Nie
44 20 212 5 Nie
ja 7 Nie
20 19 209 5 Nie
ja 3 Nie
ja 3 Nie
ja 3 Nie
24 368 7 Nie
22 351 0 Nie
32 22 362 3 Nie
ja 1 Nie
17 376 2 Nie
41 41 88 0 Nie
berechnet 1625
399 4 Nie
34 25 329 0 Nie
23 304 1 Nie
27 33 294 3 Nie
33 20 301 6 Nie
31 32 188 0 Nie
34 26 287 0 Nie
23 33 280 3 Nie
33 32 311 4 Nie
33 24 340 5 Nie
38 28 326 3 Nie
25 370 3 Nie
36 359 3 Nie
27 42 328 6 Nie
30 18 327 3 Nie
15 294 0 Nie
30 25 192 8 Nie
31 28 346 0 Nie
31 42 346 0 Nie
28 25 311 3 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
28 39 151 1 Nie
39 39 145 0 Nie
30 20 185 3 Nie
22 19 187 8 Nie
nein 5 Nie
nein 0 Nie
18 186 0 Nie
ja 1 Nie
38 25 218 0 Nie
36 18 180 1 Nie
41 27 171 8 Nie
25 25 117 4 Nie
43 37 87 0 Nie
nein 2 Nie
nein 4 Nie
29 25 86 0 Nie
ja 1 Nie
27 24 85 0 Nie
25 21 116 2 Nie
31 25 126 0 Nie
nein 5 Nie
28 186 5 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
27 22 367 7 Nie
47 33 347 4 Nie
35 42 312 0 Nie
28 26 124 1 Nie
33 39 273 2 Nie
351 0 Nie
39 23 247 3 Nie
24 23 125 0 Nie
ja 1 Nie
nein 3 Nie
nein 4 Nie
55 51 76 0 Nie
30 24 104 0 Nie
41 32 93 0 Nie
27 29 141 7 Nie
nein 6 Nie
32 31 186 0 Nie
27 33 170 3 Nie
26 28 202 4 Nie
40 22 187 6 Nie
28 33 171 2 Nie
31 22 169 0 Nie
30 27 155 5 Nie
24 21 121 4 Nie
30 18 205 6 Nie
26 24 148 0 Nie
185 7 Nie
37 22 144 3 Nie
21 25 125 0 Nie
nein 2 Nie
35 34 144 2 Nie
46 22 134 8 Nie
nein 1 Nie
28 24 99 0 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
17 194 0 Nie
31 26 84 0 Nie
nein 2 Nie
266 2 Nie
ja 0 Nie
27 245 0 Nie
nein 3 Nie
18 18 233 5 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
33 24 161 1 Nie
31 29 225 2 Nie
ja 7 Nie
353 0 Nie
368 0 Nie
357 0 Nie
349 0 Nie
nein 1 Nie
ja 0 Nie
24 22 210 2 Nie
30 18 185 5 Nie
34 26 157 1 Nie
ja 0 Nie
174 1 Nie
ja 0 Nie
21 21 155 6 Nie
20 21 196 2 Nie
29 25 160 1 Nie
36 22 243 3 Nie
nein 1 Nie
28 18 120 1 Nie
nein 0 Nie
29 25 171 2 Nie
37 31 150 1 Nie
ja 0 Nie
34 22 174 4 Nie
22 24 220 1 Nie
30 21 178 1 Nie
24 24 299 2 Nie
33 20 224 4 Nie
25 260 0 Nie
33 18 252 1 Nie
29 25 192 4 Nie
29 24 198 3 Nie
30 26 326 1 Nie
29 21 259 3 Nie
27 24 155 1 Nie
42 24 214 0 Nie
27 26 248 0 Nie
52 28 256 1 Nie
23 20 201 4 Nie
30 24 194 0 Nie
25 38 275 2 Nie
42 29 284 0 Nie
24 22 292 1 Nie
28 320 0 Nie
43 305 0 Nie
24 27 196 1 Nie
23 21 175 7 Nie
26 26 123 3 Nie
24 18 195 1 Nie
30 17 224 2 Nie
26 30 211 0 Nie
31 29 186 1 Nie
33 18 358 12 Nie
26 21 159 1 Nie
ja 1 Nie
nein 2 Nie
32 26 115 2 Nie
27 22 221 1 Nie
28 23 340 5 Nie
20 362 2 Nie
24 229 1 Nie
32 276 3 Nie
39 38 322 1 Nie
25 18 302 1 Nie
22 25 261 3 Nie
ja 1 Nie
33 21 192 4 Nie
30 23 170 2 Nie
22 17 236 1 Nie
nein 4 Nie
29 42 191 0 Nie
28 21 184 1 Nie
31 23 131 1 Nie
nein 2 Nie
20 21 241 1 Nie
25 21 269 2 Nie
209 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
30 18 172 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
26 25 195 1 Nie
25 25 255 2 Nie
20 15 215 1 Nie
ja 1 Nie
48 292 2 Nie
29 220 0 Nie
30 20 199 10 Nie
28 29 230 5 Nie
29 22 197 1 Nie
27 20 204 5 Nie
24 19 185 9 Nie
58 26 252 1 Nie
21 19 208 1 Nie
21 28 199 1 Nie
25 29 282 2 Nie
25 16 175 3 Nie
29 31 291 1 Nie
nein 1 Nie
22 18 214 1 Nie
23 24 142 1 Nie
nein 1 Nie
24 21 118 2 Nie
27 31 152 1 Nie