Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
before July 15, 1753
|
269 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 2 | 114 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
before 1888
|
135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 10 | 209 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1727
|
296 | 4 | 229 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
280 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 6 | 203 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 6 | 134 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 263 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 257 | M | YES | YES | R | |||||||||||
calculated 1696
|
327 | 4 | 236 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 2 | 191 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | 260 | F | YES | YES | R | |||||||||||
281 | 0 | 278 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 7 | 160 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 5 | 191 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 8 | 192 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 6 | 164 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1736
|
287 | 7 | 215 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 |
before 1800
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1775
|
248 | 2 | 182 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 257 | M | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
182 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | 122 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 4 | 132 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1744
|
279 | 4 | 231 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
274 | 3 | 240 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | 260 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | 256 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 264 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 2 | 175 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 1 | 216 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
6 | 254 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 6 | 187 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 7 | 159 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1750
|
273 | 6 | 192 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
168 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 11 | 152 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 272 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
before 1812
|
211 | M | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | 133 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 144 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
before 1884
|
139 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 6 | 154 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 3 | 142 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1760
|
263 | 4 | 176 | 87 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 8 | 127 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 151 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 105 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 7 | 110 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 120 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 11 | 150 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1792
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | 178 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 172 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 5 | 108 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1769
|
254 | 4 | 200 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 218 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 6 | 170 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 |
before 1892
|
131 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 7 | 139 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | 183 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 7 | M | YES | YES | R | |||||||||||
213 | 6 | 159 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | 172 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 3 | 125 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 7 | 130 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 227 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1740
|
283 | 6 | 214 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1790
|
233 | 0 | 229 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 134 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1795
|
228 | 3 | 191 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
220 | 0 | 152 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1747
|
276 | 8 | 200 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 8 | 166 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 9 | 168 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 0 | 157 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 257 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | 213 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1791
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 9 | 151 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1725
|
298 | 7 | 229 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | 154 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
before 1811
|
212 | M | YES | YES | R | ||||||||||
9 | 237 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 5 | 167 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 6 | 147 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 4 | 143 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1750
|
273 | 1 | 203 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 7 | 151 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 7 | 155 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 5 | 192 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1813
|
210 | 6 | 171 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1785
|
238 | 7 | 169 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 7 | 140 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1771
|
252 | 6 | 171 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1789
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 175 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||