Auswanderer Griese Gegend

Auswanderermuseum Bremerhaven (Foto: A. Schwarm, 2017)
Auswanderermuseum Bremerhaven (Foto: A. Schwarm, 2017)

In dieser Datenbank sind bisher 5000 Personen erfasst (Stand März 2022, sie wird ständig erweitert), die aus der Griesen Gegend vor allem in die USA ausgewandert sind. Diese Region in Südwest-Mecklenburg umfasst etwa das Gebiet zwischen Ludwigslust, Dömitz und Alt Jabel. Erfasst wurden auch Personen, die zwar aus dieser Region stammen, aber vor der Abreise anderswo gelebt haben.

Als Quellen wurden von den Hauptbearbeitern Rolf Gödecke und Anne Schwarm u.a. die Passagierlisten bei Ancestry, Kirchenbücher, Familysearch, Find-a-grave, USgen und andere genutzt.

Es kann nach Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort (zum Zeitpunkt der Auswanderung), Abreisedatum, Ansiedlung (Ort im Auswanderungsland) und nach der Nummer (Datensatznummer mit Verwandschaftsbezügen unter Details) gesucht werden. Nicht alle Suchkriterien werden in der Übersichtstabelle angezeigt, sind jedoch unter Details zur Person aufgeführt.

Es werden maximal 20 Ergebnisse angezeigt.

Stand: 19.03.2022

Nummer Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Abreisedatum  
3346 Schuldt Carl __.__.1880   06.03.1891 Details
765 Klüß Marie __.__.1879   13.06.1883 Details
1537 Fraaß Robert __.__.1876 Liepe 05.09.1885 Details
2826 Vick Auguste __.__.1876   18.10.1885 Details
2361 Fentzahn Fritz __.__.1876   16.05.1883 Details
3476 Suhrbeer Wilhelm __.__.1875   09.07.1884 Details
2323 Krull Marie __.__.1870   21.10.1871 Details
938 Puls Marie __.__.1869   17.05.1873 Details
3185 Lehnert Friedrich __.__.1868   15.02.1896 Details
2504 Baade Marie __.__.1868   20.09.1876 Details
477 Schade Wilhelm __.__.1868 Klein Krams 04.06.1884 Details
3065 Koll Wilhelm __.__.1868   12.07.1871 Details
3345 Jastram Heinrich __.__.1867   06.03.1891 Details
937 Puls Carl __.__.1867   17.05.1873 Details
3064 Koll Auguste __.__.1867   12.07.1871 Details
541 Pamperin Joachim __.__.1864 Goldenitz 23.03.1867 Details
2575 Freitag Friederike __.__.1863   17.11.1885 Details
1018 Wilck Friedrich __.__.1863   31.10.1883 Details
3063 Schlichting Anna __.__.1862   12.07.1871 Details
538 Pamperin Christine __.__.1861 Goldenitz 23.03.1867 Details

Wenn Sie Fehler in den Daten finden oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns bitte eine Email.